Шины и диски на Honda
Заводские размеры шин и параметры дисков для Honda по моделям и поколениям: CR-V, Civic, Accord, Fit / Jazz и Vezel. Выберите размер — откроется каталог с подходящими позициями.
Размеры шин Honda
| Модель и поколение | Заводские размеры (основной — жирным) | Шин в каталоге |
|---|---|---|
| CR-V IV (RM1–RM4), 2012–2018 | 225/65 R17, 225/60 R18, 215/70 R16 | 1 |
| CR-V III (RE3–RE5), 2006–2012 | 225/65 R17, 225/60 R18 | 1 |
| Civic VIII, седан 4D (FD1/FD2/FD3), 2006–2012 | 205/55 R16, 195/65 R15 | 5 |
| CR-V V (RW1/RW2), 2016–2022 (в РФ 2017–2022) | 235/60 R18, 235/65 R17, 235/55 R19 | 2 |
| Accord VIII (CU2/CU1), 2008–2015 | 205/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18 | 2 |
| Civic VIII, хэтчбек 5D (FK/FN), 2006–2012 | 225/45 R17, 205/55 R16 | 5 |
| Accord VII (CL7/CL9, универсал CM2), 2002–2008 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 205/65 R16 | 7 |
| Fit / Jazz III (GK3–GK6, GP5/GP6), 2013–2020 | 185/60 R15, 175/70 R14, 185/55 R16 | — |
| Fit / Jazz II (GE6–GE9, GG), 2007–2013 | 175/65 R15, 175/65 R14, 185/55 R16 | — |
| Accord IX (CR2), 2013–2018 | 225/50 R17, 235/45 R18 | 1 |
| Vezel I (RU1–RU4), 2013–2021 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 2 |
| Odyssey III (RB1/RB2), 2003–2008 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 2 |
| Freed I (GB3/GB4/GP3), 2008–2016 | 185/65 R15, 185/70 R14 | 2 |
| Civic IX (FB седан / FK хэтчбек / Tourer), 2012–2017 | 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17 | 7 |
| CR-V II (RD4–RD9), 2001–2006 | 215/65 R16, 205/70 R15 | — |
| Stepwgn IV (RK1–RK7), 2009–2015 | 205/60 R16, 195/65 R15, 205/65 R15, 205/55 R17 | 3 |
| Odyssey IV (RB3/RB4), 2008–2013 | 215/60 R16, 225/45 R18 | 1 |
| Stepwgn III (RG1–RG4), 2005–2009 | 205/65 R15, 205/60 R16 | 1 |
| Stream I (RN1–RN5), 2000–2006 | 195/65 R15, 205/55 R16, 185/70 R14, 205/50 R16 | 5 |
| Freed II (GB5–GB8), 2016–2024 | 185/65 R15 | 2 |
| HR-V II (RU), 2015–2021 | 215/60 R16, 215/55 R17, 225/50 R18 | 2 |
| Pilot II (YF1/YF2), 2008–2015 | 245/65 R17 | — |
| CR-V VI (RS), 2022–н.в. | 235/60 R18, 235/65 R17, 235/55 R19 | 2 |
| Stepwgn V (RP1–RP5), 2015–2022 | 205/60 R16, 205/55 R17 | 1 |
| Odyssey V (RC1/RC2/RC4), 2013–2021 | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R17 | 2 |
| Pilot III (YF3/YF4), 2016–2022 | 245/60 R18, 245/50 R20 | — |
| Stream II (RN6–RN9), 2006–2014 | 205/55 R17 | — |
| Civic X (FC седан / FK хэтчбек), 2016–2021 | 215/55 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18 | — |
| Airwave GJ1/GJ2, 2005–2010 | 185/65 R14, 195/55 R15 | — |
| HR-V I (GH), 1998–2005 | 205/60 R16, 195/70 R15 | 1 |
| Insight II (ZE2/ZE3), 2009–2014 | 175/65 R15, 185/60 R15, 185/55 R16 | — |
| Shuttle II (GK8/GK9, GP7/GP8), 2015–2022 | 185/60 R15 | — |
| Breeze I (2019–2023) и II (2022–н.в.) | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 2 |
| Civic Type R VIII (FN2), 2007–2011 | 225/40 R18 | 1 |
| Crosstour TF, 2010–2015 | 225/65 R17, 225/60 R18 | 1 |
| Element YH2, 2003–2011 | 215/70 R16 | — |
| ZR-V I (RZ), 2022–н.в. | 225/55 R18, 215/60 R17 | — |
Параметры дисков Honda
| Модель и поколение | Разболтовка | Диаметры | Вылет | ЦО (DIA) | Дисков в каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V IV (RM1–RM4), 2012–2018 | 5×114.3 | R16, R17, R18 | — | 64,1 мм | 55 |
| CR-V III (RE3–RE5), 2006–2012 | 5×114.3 | R17, R18 | — | 64,1 мм | 39 |
| CR-V V (RW1/RW2), 2016–2022 (в РФ 2017–2022) | 5×114.3 | R17, R18, R19 | — | 64,1 мм | 87 |
| CR-V VI (RS), 2022–н.в. | 5×114.3 | R17, R18, R19 | — | 64,1 мм | 87 |
| CR-V II (RD4–RD9), 2001–2006 | 5×114.3 | R15, R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Accord VIII (CU2/CU1), 2008–2015 | 5×114.3 | R16, R17, R18 | — | 64,1 мм | 55 |
| Accord VII (CL7/CL9, универсал CM2), 2002–2008 | 5×114.3 | R15, R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Accord IX (CR2), 2013–2018 | 5×114.3 | R17, R18 | — | 64,1 мм | 39 |
| Civic VIII, седан 4D (FD1/FD2/FD3), 2006–2012 | 5×114.3 | R15, R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Civic VIII, хэтчбек 5D (FK/FN), 2006–2012 | 5×114.3 | R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Civic IX (FB седан / FK хэтчбек / Tourer), 2012–2017 | 5×114.3 | R15, R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Civic Type R VIII (FN2), 2007–2011 | 5×114.3 | R18 | — | 64,1 мм | 20 |
| Civic X (FC седан / FK хэтчбек), 2016–2021 | 5×114.3 | R16, R17, R18 | — | 64,1 мм | 55 |
| Fit / Jazz III (GK3–GK6, GP5/GP6), 2013–2020 | 4×100 | R14, R15, R16 | — | 56,1 мм | 52 |
| Fit / Jazz II (GE6–GE9, GG), 2007–2013 | 4×100 | R14, R15, R16 | — | 56,1 мм | 52 |
| Vezel I (RU1–RU4), 2013–2021 | 5×114.3 | R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| HR-V II (RU), 2015–2021 | 5×114.3 | R16, R17, R18 | — | 64,1 мм | 55 |
| HR-V I (GH), 1998–2005 | 5×114.3 | R15, R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Odyssey III (RB1/RB2), 2003–2008 | 5×114.3 | R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Odyssey IV (RB3/RB4), 2008–2013 | 5×114.3 | R16, R18 | — | 64,1 мм | 36 |
| Odyssey V (RC1/RC2/RC4), 2013–2021 | 5×114.3 | R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Stepwgn III (RG1–RG4), 2005–2009 | 5×114.3 | R15, R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Stepwgn IV (RK1–RK7), 2009–2015 | 5×114.3 | R15, R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Stepwgn V (RP1–RP5), 2015–2022 | 5×114.3 | R16, R17 | — | 64,1 мм | 35 |
| Freed I (GB3/GB4/GP3), 2008–2016 | 4×100 | R14, R15 | — | 56,1 мм | 29 |
| Freed II (GB5–GB8), 2016–2024 | 4×100 | R15 | — | 56,1 мм | 18 |
| Stream I (RN1–RN5), 2000–2006 | 5×114.3 | R14, R15, R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Stream II (RN6–RN9), 2006–2014 | 5×114.3 | R17 | — | 64,1 мм | 19 |
| Pilot II (YF1/YF2), 2008–2015 | 5×120 / 5×114.3 | R17 | — | 64,1 мм | 24 |
| Pilot III (YF3/YF4), 2016–2022 | 5×120 | R18, R20 | — | 64,1 мм | 71 |
| Insight II (ZE2/ZE3), 2009–2014 | 4×100 | R15, R16 | — | 56,1 мм | 41 |
| Airwave GJ1/GJ2, 2005–2010 | 4×100 | R14, R15 | — | 56,1 мм | 29 |
| Shuttle II (GK8/GK9, GP7/GP8), 2015–2022 | 4×100 | R15 | — | 56,1 мм | 18 |
| Crosstour TF, 2010–2015 | 5×114.3 | R17, R18 | — | 64,1 мм | 39 |
| Element YH2, 2003–2011 | 5×114.3 | R16 | — | 64,1 мм | 16 |
| Breeze I (2019–2023) и II (2022–н.в.) | 5×114.3 | R17, R18, R19 | — | 64,1 мм | 87 |
| ZR-V I (RZ), 2022–н.в. | 5×114.3 | R17, R18 | — | 64,1 мм | 39 |
Данные — из нашей базы подбора по заводской документации и каталогам производителей. Перед покупкой сверьте размер с табличкой в проёме двери: на одной модели бывают разные комплектации.
Подобрать шины в каталоге Подобрать диски
Вопросы о шинах и дисках Honda
Какой размер шин на Honda CR-V?
Основной заводской размер — 225/65 R17; допустимые — 225/60 R18, 215/70 R16 (IV (RM1–RM4), 2012–2018). Точный размер для вашей машины — на табличке в проёме водительской двери.
Какая разболтовка у Honda?
По нашей базе: 5×114.3 — CR-V, Accord, Civic, Civic Type R, Vezel; 4×100 — Fit / Jazz, Freed, Insight, Airwave, Shuttle; 5×120 — Pilot. Кроме разболтовки сверьте центральное отверстие и вылет.
Где купить шины и диски на Honda в Москве?
В «Зелёной дороге»: склад в Москве и МО, подбор по заводским размерам, шиномонтаж и хранение. Сейчас в каталоге подходят 17 шин и 231 диск.