Шины и диски на Тонар
Заводские размеры шин и параметры дисков для Тонар по моделям и поколениям: Самосвальные полуприцепы SL3-26 / SL3-27 / SL3-30 / SL4-22-30 / SH3-33 / SH4-34 / SH4-38 / SH4-45 (прежние 9523, 95234), Тентованные и шторные полуприцепы T3-13/K, T3-16/K, T4-13V/VK, T4-16V/VK (прежние 97461, 974611, 97463), Полуприцепы-зерновозы 9594 / 95941 / 9595 / 9598 / 9599 / 95991 / 95892, Бортовые полуприцепы B3-13/K, B3-16/K, B4-13V/VK, B4-16V/VK (прежние 974613, 974614) и Полуприцепы-контейнеровозы «под габарит» K3-U, K4-U (ДОПОГ), K4-40, K3-20 под задний габарит (прежние 97462, 974623). Выберите размер — откроется каталог с подходящими позициями.
Размеры шин Тонар
| Модель и поколение | Заводские размеры (основной — жирным) | Шин в каталоге |
|---|---|---|
| Самосвальные полуприцепы SL3-26 / SL3-27 / SL3-30 / SL4-22-30 / SH3-33 / SH4-34 / SH4-38 / SH4-45 (прежние 9523, 95234) 9523, 95234 (2008–2021) → SL/SH (2021–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Тентованные и шторные полуприцепы T3-13/K, T3-16/K, T4-13V/VK, T4-16V/VK (прежние 97461, 974611, 97463) 97461 / 974611 (2006–2021) → T3/T4 (2021–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-зерновозы 9594 / 95941 / 9595 / 9598 / 9599 / 95991 / 95892 9594, 9598 (2012–…), 9599 с разнесёнными осями, 95991 (2020–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Бортовые полуприцепы B3-13/K, B3-16/K, B4-13V/VK, B4-16V/VK (прежние 974613, 974614) 974613 / 974614 (2008–2021) → B3/B4 (2021–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-контейнеровозы «под габарит» K3-U, K4-U (ДОПОГ), K4-40, K3-20 под задний габарит (прежние 97462, 974623) 97462 / 974623 (2010–2021) → K3/K4 (2021–…) | 385/55 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-контейнеровозы обычной высоты K3-20, K3-20K (ДОПОГ), K3-40, K4-20, K4-20/30 (прежний 974628) 974628 (2012–2021) → K3/K4 (2021–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Рефрижераторные и изотермические полуприцепы R3-13N, R3-13D, R3-13T, R3-14, R3-16, R4-16V R3 / R4 (2018–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцеп-сортиментовоз L3 (прежний лесовоз 9444) 9444 (2010-е) → L3 (2022–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-скотовозы 9827, 9827 с гидролифтом, 98262, 98262 для свиней, 9887, 97852 9827, 98262, 9887 (2014–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-щеповозы со сдвижными полами SDP-55, SDP3-89, SDP4-89 SDP (2019–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Самосвальные прицепы SP2-11, SP3-17 (прежние 85791, 85792) 85791 / 85792 (2010–2021) → SP2/SP3 (2021–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-ломовозы SH3-74M, SH4-60M, SH4-74M SH3/SH4 (2020–…) | 385/65 R22.5, 385/45 R22.5 | 1 |
| Полуприцепы-картофелевозы с донной разгрузкой 9591, 9593 9591, 9593 (2016–…) | 315/80 R22.5, 295/80 R22.5, 11 R22.5 | 4 |
| Полуприцепы-птицевозы с подъёмной крышей 98882, 98885 и прицеп-птицевоз 98882 (2018–…), 98885 (2022–…) | 385/65 R22.5 | 1 |
| Тракторные прицепы и бункеры-перегрузчики PT2, PT5, PT7, PT11, PTT, BS18, SPM-16, BP15 PT / BS / SPM / BP (2015–…) | 500/60 R22.5, 560/60 R22.5, 315/80 R22.5, 295/60 R22.5, 710/50 R26.5 | 2 |
| 94422-0000010 (полуприцеп-тяжеловоз, 3 оси) 94422 (2013–2020) | 245/70 R17.5 | — |
| 94424-0000010 (полуприцеп-тяжеловоз, 4 оси) 94424 (2013–2020, исполнения -0000010 / -0000020) | 235/75 R17.5 | — |
| Внедорожные самосвальные полуприцепы и прицепы 95236, SPH2-11 95236 (2012–…), SPH2-11 (2020–…) | 12 R24 | 1 |
| Карьерные самосвалы и самосвальные автопоезда 7502, 7504, 7507, 7508 7502 (2008–…), 7504, 7507, 7508 (2019–…) | 14 R25, 16 R25, 26.5 R25, 29.5 R25 | 1 |
| Полуприцеп для перевозки крупногабаритных шин (КГШ) 9984 / 9984-01 9984 (2019–…) | 235/75 R17.5 | — |
| Полуприцеп-птицевоз 98884 (3 оси, двускатная ошиновка) 98884 (2022–…) | 235/75 R17.5 | — |
| Полуприцепы с боковой разгрузкой SSH6-53, SSH3-40 (технологический транспорт) SSH3 / SSH6 (2019–…) | 325/95 R24 | — |
Данные — из нашей базы подбора по заводской документации и каталогам производителей. Перед покупкой сверьте размер с табличкой в проёме двери: на одной модели бывают разные комплектации.
Подобрать шины в каталоге Подобрать диски
Вопросы о шинах и дисках Тонар
Какой размер шин на Тонар Самосвальные полуприцепы SL3-26 / SL3-27 / SL3-30 / SL4-22-30 / SH3-33 / SH4-34 / SH4-38 / SH4-45 (прежние 9523, 95234)?
Основной заводской размер — 385/65 R22.5 (9523, 95234 (2008–2021) → SL/SH (2021–…)). Точный размер для вашей машины — на табличке в проёме водительской двери.
Где купить шины и диски на Тонар в Москве?
В «Зелёной дороге»: склад в Москве и МО, подбор по заводским размерам, шиномонтаж и хранение. Сейчас в каталоге подходят 8 шин и 0 дисков.